Das Image des Stadtteils Billstedt wird eher durch das Einkaufszentrum und die Hochhäuser geprägt. Aber die Reporter*innen des KKG machen sich auf die Suche nach dem GRÜN im Stadtteil, d.h. nach den Orten in Billstedt, die der Natur Raum geben … von dem Grünzug, der die Schule einschließt bis zu mobilen Hochbeeten mit Gemüsebepflanzung. Die Gruppe trägt die positiven Bilder zurück in die Schule – und per social media/INSTAgramm auch in den Stadtteil.
Status | Aktuell buchbar |
Geeignet für | Schulen, Offene Kinder- und Jugendarbeit |
Lernort | vor Ort in Schule/Kita etc. |
Zeitrahmen | Wöchentliches Angebot im Rahmen der Ganztagsbetreuung, Einzelner Projekttag / Einzelveranstaltung, Mehrere Einzeltermine, In Verbindung mit Unterricht möglich: Umsetzbar ab Frühjahr 2022, einzelne Exkursionstermine (4 - 5), Vor-/Nachbereitung |
Kosten | 5000,- €, für 2 Gruppen, Fotoabzüge + digital |
Teilnehmeranzahl | 40 |
Begleitpersonen | Mehr als zwei |
Barrierefrei/-arm | Ja |
Gefördert von | Wir danken dem Projektfonds Kultur&Schule |
Momentan liegen keine Durchführungen vor. |
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, Termine und Kontaktdaten zu diesem Projekt.